
Karton: 40 Stück
Zutaten:
94 % Erdnüsse, Palmöl, Salz (1%) Kann Spuren von Gluten und anderen Nüssen enthalten
Nährwertinformation (pro 100g)
| Energie | 2476kJ / 598kcal |
| Fett | 49g |
| davon gesätigte Fettsäuren | 7.2g |
| Kohlenhydrate | 12g |
| davon Zucker | 4.5g |
| Eiweiss | 24g |
| Salz | 1.0g |
Allergene
| glutenhaltige Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Eier | Nein |
| Fisch | Nein |
| Erdnüsse | Ja |
| Soja | Nein |
| Schalenfrüchte | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Milch | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesamsamen | Nein |
|
Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg |
Nein |
| Lupine | Nein |
| Weichtiere | Nein |